A partire da €5.720
10 notti
Giorno 1 | Italia – scalo internazionale – Windhoek
A bordo
A bordo
Giorno 2 | scalo internazionale – Windhoek
Galton House o similare
Pernottamento e prima colazione
Giorno 3 | Windhoek – Namib-Naukluft National Park
Dead Valley Lodge o similare
Pensione completa
Giorno 4 | Namib-Naukluft National Park
Dead Valley Lodge o similare
Pensione completa
Giorno 5 | Sossusvlei – Swakopmund
The Delight Swakopmund o similare
Pernottamento e colazione
Giorno 6 | Swakopmund
The Delight Swakopmund o similare
Pernottamento e colazione
Giorno 7 | Swakopmund - Damaraland
Camp Kipwe o similare
Pensione completa
Giorno 8 | Damaraland
Camp Kipwe o similare
Camp Kipwe o similare
Giorno 9 | Damaraland – Etosha Heights Private Reserve
Safari House o similare
Pensione completa
Giorno 10 | Etosha Heights Private Reserve
Safari House o similare
Pensione completa
Giorno 11 | Etosha Heights Private Reserve – Windhoek
Galton House o similare
Pernottamento e prima colazione
Giorno 12 | Windhoek – scalo internazionale
A bordo
A bordo
Giorno 13 | scalo internazionale – Italia
Nessuno
Nessuno
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
empty day
Windhoek, Namibia
Namib-Naukluft National Park, Namibia
Swakopmund, Namibia
Twyfelfontein or /Ui-//aes, D3214, Namibia
Etosha National Park, Namibia
La gran parte della rete stradale in Namibia è costituita da strade sterrate, che diventano molto polverose durante la stagione secca (da Maggio a Novembre), si consiglia pertanto di proteggere bene i bagagli e per chi usa lenti a contatto di portare con se occhiali da vista; la destinazione e la tipologia di tour è sicuramente consigliata anche alle famiglie che viaggiano con bambini, ma preferibilmente dai 10 anni in su.
Calendario partenze
| 7 aprile 2026 | €5.720 |
| 10 aprile 2026 | €5.720 |
| 17 aprile 2026 | €5.720 |
| 20 aprile 2026 | €5.720 |
| 27 aprile 2026 | €5.720 |
| 4 maggio 2026 | |
| 11 maggio 2026 | €5.720 |
| 15 maggio 2026 | €5.720 |
| 18 maggio 2026 | €5.720 |
| 25 maggio 2026 | €5.720 |
| 1 giugno 2026 | €5.720 |
| 8 giugno 2026 | €5.720 |
| 12 giugno 2026 | €5.720 |
| 19 giugno 2026 | €5.720 |
| 26 giugno 2026 | €5.720 |
| 3 luglio 2026 | €5.720 |
| 10 luglio 2026 | €5.720 |
| 13 luglio 2026 | €5.720 |
| 17 luglio 2026 | €5.720 |
| 24 luglio 2026 | €5.720 |
| 31 luglio 2026 | €5.720 |
| 7 agosto 2026 | €5.720 |
| 17 agosto 2026 | €5.720 |
| 21 agosto 2026 | €5.720 |
| 28 agosto 2026 | €5.720 |
| 31 agosto 2026 | €5.720 |
| 7 settembre 2026 | €5.720 |
| 18 settembre 2026 | €5.720 |
| 21 settembre 2026 | €5.720 |
| 28 settembre 2026 | €5.720 |
| 5 ottobre 2026 | €5.720 |
| 12 ottobre 2026 | €5.720 |
| 19 ottobre 2026 | €5.720 |
| 23 ottobre 2026 | €5.720 |
| 26 ottobre 2026 | €5.720 |
| 6 novembre 2026 | €5.720 |
| 16 novembre 2026 | €5.720 |
| 23 novembre 2026 | €5.720 |
| 7 dicembre 2026 | €5.720 |
| 18 dicembre 2026 | €5.720 |
Quote di partecipazione
| QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI | |
| Quota individuale di partecipazione in camera doppia | € 5.720 |
| Supplemento singola | € 880 |
| Supplemento mezza pensione Galton House | € 90 |
| Assicurazione medico-bagaglio-annullamento | Su richiesta |
Operativo voli